[ad_1]
موتورولا گوشی Edge 50 را رونمایی کرد. میانردهی جدید موتورولا از نمایشگر ۶٫۷ اینچی اولد +FHD با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز بهره میبرد که با شیشهی گوریلا گلس ۵ محافظت میشود. در بالای این نمایشگر دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی قرار دارد.
قدرت پردازشی موتورولا اج ۵۰ از تراشهی اسنپدراگون ۷ نسل ۱ (نسخهی Accelerated Edition) تامین میشود. هستهی Cortex-A710 این تراشه فرکانس ۲٫۵ گیگاهرتزی دارد. اج ۵۰ اولترا با حداکثر هشت گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی همراهی میشود.
آخرین مطالب
- پروژه گلایمور کوالکام در راه است؛ نسل دوم پردازندههای اسنپدراگون ایکس برای کامپیوترهای آرم
- مینیتبلت جدید برند ALLDOCUBE با قیمت مناسب و تراشه اسنپدراگون معرفی شد
- برند نوپای DeperAI شارژرهای سریع، مدرن و خوشقیمت خود را رونمایی کرد
- کراساور روگ، پرفروشترین خودرو نیسان در بازار آمریکا، به قابلیتهای آفرود مجهز شد
- نقاط داغ روی صورت میتوانند وضعیت سلامتی افراد را فاش کنند
Motorola
پنل پشتی جدیدترین گوشی موتورولا از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی (حسگر Sony LYT-700C)، دوربین تلهفوتو ۱۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال سه برابری و دوربین فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی میزبانی میکند.
اج ۵۰ از گواهی IP68 و MIL 810H بهره میبرد و انرژی خود را از باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سیمی۶۷ وات و بیسیم ۱۵ وات تامین میکند.
اج ۵۰ اندروید ۱۴ و رابط کاربری Hello UI را اجرا میکند. موتورولا دو سال آپدیت اندروید و سه سال آپدیت امنیتی را برای این گوشی وعده داده است.
گوشی جدید موتورولا در رنگهای سبز، هلویی و مشکی دردسترس قرار میگیرد. قیمت موتورولا اج ۵۰ از حدود ۳۳۴ دلار در هند آغاز میشود.
مشخصات فنی موتورولا اج 50
موتورولا اج 50 |
|
|---|---|
| تاریخ معرفی | 2024 |
| وضعیت عرضه | در حد شایعه |
| تاریخ عرضه | 2024 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
| جنس پشت | پلاستیک چرم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | خاکستری سبز تیره گلبهی |
| ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ |
| نوع نمایشگر | P-OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~411 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7300 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS |
| درگاه کارت حافظه | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | واید فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.5 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.4 |
| دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 120 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 72 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR10 |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/120fps |
| ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 68 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
[ad_2]




